
- Carretera México- Oaxaca Km 7.5 C.P. 68258 San Pablo Etla.
- +52 951 518 7611
- contacto@galgueragomez.mx
Select ID to view profile
CAFÉS DE PROCESO LAVADO
CAFÉS DE PROCESOS CONTROLADOS
ID | Region | Community | Humidity | Water activity | Score | 69 kg bags available for export | Observations | Vendido a: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-32-586 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6% | .5 | 85 | 7 | SOLD | RED FOX |
ID-32-585 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.2% | .5 | 85 | 11 | SOLD | RED FOX |
ID-32-584 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.0% | .5 | 85.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-32-583 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.5% | .5 | 85 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-32-582 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.7% | .5 | 85.75 | 10 | SOLD | CAFE IMPORTS |
ID-32-581 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.8% | .5 | 85.25 | 9 | SOLD | RED FOX |
ID-18-580 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.1% | .5 | 85.75 | 9 | SOLD | RED FOX |
ID-22-579 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 85.25 | SOLD | RED FOX | |
ID-22-578 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.6% | .5 | 84.75 | 8 | SOLD | RED FOX |
ID-22-577 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.1% | .5 | 84.75 | 11 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-22-576 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.6% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-22-575 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.90% | .5 | 84.25 | 9 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-22-574 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84 | 9 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-22-573 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.90% | .5 | 84.25 | 9 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-22-572 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA-PLUMA | 10.1% | .5 | 84 | 10 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-22-571 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA | 10.3% | .5 | 84.5 | 9 | SOLD | RED FOX |
ID-22-570 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 83.75 | 9 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-31-569 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 11.10% | .5 | 85.5 | 6 | SOLD | GALGUERA GOMEZ |
ID-31-568 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.0% | .5 | 84.75 | 5 | SOLD | RED FOX |
ID-31-567 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.6% | .5 | 84.5 | 8 | SOLD | RED FOX |
ID-29-566 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.8% | .5 | 83.75 | 11 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-29-565 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.10% | .5 | 83.5 | 4 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-29-564 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.4% | .5 | 84.25 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-29-563 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-29-562 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 83.5 | 9 | SOLD | RED FOX |
ID | Region | Community | Humidity | Water activity | Score | 69 kg bags available for export | Observations | Vendido a: |
Please fill out the application form to contact you.
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, vanilla, mild spicy.
¡We want to build alliances with you!
Notes: Intense, sweet, vanilla, bitter chocolate, spicy, caramel.
We preserve the ecosystem of the regions Let's take care of the environment!
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, dark chocolate, amaretto.
Do you want to be our accomplice in a socially fair job?
Notes: Intense, sweet, vanilla, bitter chocolate, spicy, caramel.
Let's be responsible partners and enjoy a good coffee
Notes: Intense, sweet, citrus, yellow fruits, cherry, vanilla, medium long, caramel, dark chocolate. Origin: Ozolotepec region, Loxicha region and Coatlán region.
Let's support the fair price, sustainability and constant improvement of producers.
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, vanilla, mild spicy.
Working together we will make coffee communities have a better life
¿Cómo solicitar un catálogo de muestras?
Para solicitar muestras por favor rellene nuestro formulario de contacto.
how to do business with us?
How do we guarantee the quality of the coffee?
Los puntajes que se le otorgan a nuestro café están dados por catadores profesionales, los cuales están avalados por la certificación Q. Ésta es una equiparación internacional entre la forma de degustar café en un lugar y en otro.
¿Qué se necesita para ser un productor de Galguera Gómez?
Para ser un productor de Galguera Gómez, preferentemente se debe poseer producto de origen pluma, así como una buena calidad y cuidado en el grano.