
- Carretera México- Oaxaca Km 7.5 C.P. 68258 San Pablo Etla.
- +52 951 518 7611
- contacto@galgueragomez.mx
Select ID to view profile
CAFÉS DE PROCESO LAVADO
CAFÉS DE PROCESOS CONTROLADOS
ID | Region | Community | Humidity | Water activity | Score | 69 kg bags available for export | Observations | Vendido a: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1-420 | PLUMA – JUQUILA | SAN JUAN LACHAO, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84.25 | 9 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-1-421 | PLUMA – JUQUILA | SAN JUAN LACHAO, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.6% | .5 | 84.25 | 4 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-2-422 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 11.9% | .5 | 84 | 6 | SOLD | RED FOX |
ID-2-423 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 12.7% | .5 | 85 | 2 | SOLD | RED FOX |
ID-3-424 | PLUMA | SAN ISIDRO DEL CAMINO CANDELARIA LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.1% | .5 | 84 | 5 | SOLD | RED FOX |
ID-4-425 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.7% | .5 | 85 | 11 | SOLD | RED FOX |
ID-4-426 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 83 | 11 | SOLD | RED FOX |
ID-4-427 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 84.25 | 6 | SOLD | RED FOX |
ID-4-428 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.9 | .5 | 82 | 9 | SOLD | FINCA ARABIA |
ID-5-429 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 85.25 | 11 | SOLD | RED FOX |
ID-5-430 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 84.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-5-431 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.8 | .5 | 85.5 | 11 | SOLD | RED FOX |
ID-5-432 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 84.75 | 7 | SOLD | RED FOX |
ID-5-433 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 84.75 | 5 | SOLD | RED FOX |
ID-5-434 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 9.5 | .4 | 85.5 | 2 | SOLD | RED FOX |
ID-6-435 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.7 | .5 | 86 | 7 | SOLD | FINCA ARABIA |
ID-6-436 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 12.2 | .5 | 85.5 | 2 | SOLD | FINCA ARABIA |
ID-7-437 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.6 | .5 | 84.5 | 6 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-7-438 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 83.75 | 3 | SOLD | RED FOX |
ID-7-439 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 84 | 3 | SOLD | RED FOX |
ID-7-440 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9 | .5 | 82.5 | 3 | SOLD | FINCA ARABIA |
ID-7-441 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10% | .5 | 85 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-7-442 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-7-443 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.4% | .5 | 84.5 | 4 | SOLD | RED FOX |
ID-7-444 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 84 | 6 | SOLD | RED FOX |
ID | Region | Community | Humidity | Water activity | Score | 69 kg bags available for export | Observations | Vendido a: |
Please fill out the application form to contact you.
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, vanilla, mild spicy.
¡We want to build alliances with you!
Notes: Intense, sweet, vanilla, bitter chocolate, spicy, caramel.
We preserve the ecosystem of the regions Let's take care of the environment!
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, dark chocolate, amaretto.
Do you want to be our accomplice in a socially fair job?
Notes: Intense, sweet, vanilla, bitter chocolate, spicy, caramel.
Let's be responsible partners and enjoy a good coffee
Notes: Intense, sweet, citrus, yellow fruits, cherry, vanilla, medium long, caramel, dark chocolate. Origin: Ozolotepec region, Loxicha region and Coatlán region.
Let's support the fair price, sustainability and constant improvement of producers.
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, vanilla, mild spicy.
Working together we will make coffee communities have a better life
¿Cómo solicitar un catálogo de muestras?
Para solicitar muestras por favor rellene nuestro formulario de contacto.
how to do business with us?
How do we guarantee the quality of the coffee?
Los puntajes que se le otorgan a nuestro café están dados por catadores profesionales, los cuales están avalados por la certificación Q. Ésta es una equiparación internacional entre la forma de degustar café en un lugar y en otro.
¿Qué se necesita para ser un productor de Galguera Gómez?
Para ser un productor de Galguera Gómez, preferentemente se debe poseer producto de origen pluma, así como una buena calidad y cuidado en el grano.