
- Carretera México- Oaxaca Km 7.5 C.P. 68258 San Pablo Etla.
- +52 951 518 7611
- contacto@galgueragomez.mx
Select ID to view profile
CAFÉS DE PROCESO LAVADO
CAFÉS DE PROCESOS CONTROLADOS
ID | Region | Community | Humidity | Water activity | Score | 69 kg bags available for export | Observations | Vendido a: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-22-579 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 85.25 | SOLD | RED FOX | |
ID-5-430 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 84.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-7-441 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10% | .5 | 85 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-7-442 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-7-448 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 84.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-7-449 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 85 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-457 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.10% | .5 | 83.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-458 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.2% | .5 | 83.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-459 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 10.6% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-460 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.10% | .5 | 84.75 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-461 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.30% | .5 | 85 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-462 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.2% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-464 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 10.7% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-8-465 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 10.7% | .5 | 84 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-10-481 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6% | .5 | 83.5 | 10 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-12-493 | PLUMA-MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 9.3% | .5 | 85 | 10 | SOLD | CAFE IMPORTS |
ID-13-494 | PLUMA-MIXTECA | SAN LUCAS YOSONICAJE, MIXTECA | 11.0% | .5 | 84.75 | 10 | SOLD | ATLANTIC SPECALITY |
ID-13-496 | PLUMA-MIXTECA | SAN LUCAS YOSONICAJE, MIXTECA | 10.4% | .5 | 83 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-13-498 | PLUMA-MIXTECA | SAN LUCAS YOSONICAJE, MIXTECA | 10.5% | .5 | 84.75 | 10 | SOLD | ATLANTIC SPECALITY |
ID-15-506 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.7% | .5 | 84 | 10 | SOLD | ROYAL COFFEE |
ID-16-508 | PLUMA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA | 12% | .5 | 84.25 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-16-510 | PLUMA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA | 11.4% | .5 | 84 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-16-514 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA | 10.7% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-19-517 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.4% | .5 | 84.25 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID-19-518 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84.5 | 10 | SOLD | RED FOX |
ID | Region | Community | Humidity | Water activity | Score | 69 kg bags available for export | Observations | Vendido a: |
Please fill out the application form to contact you.
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, vanilla, mild spicy.
¡We want to build alliances with you!
Notes: Intense, sweet, vanilla, bitter chocolate, spicy, caramel.
We preserve the ecosystem of the regions Let's take care of the environment!
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, dark chocolate, amaretto.
Do you want to be our accomplice in a socially fair job?
Notes: Intense, sweet, vanilla, bitter chocolate, spicy, caramel.
Let's be responsible partners and enjoy a good coffee
Notes: Intense, sweet, citrus, yellow fruits, cherry, vanilla, medium long, caramel, dark chocolate. Origin: Ozolotepec region, Loxicha region and Coatlán region.
Let's support the fair price, sustainability and constant improvement of producers.
Notes: Intense, sweet, citrus, red fruits, cherry, yellow fruits, caramel, vanilla, mild spicy.
Working together we will make coffee communities have a better life
¿Cómo solicitar un catálogo de muestras?
Para solicitar muestras por favor rellene nuestro formulario de contacto.
how to do business with us?
How do we guarantee the quality of the coffee?
Los puntajes que se le otorgan a nuestro café están dados por catadores profesionales, los cuales están avalados por la certificación Q. Ésta es una equiparación internacional entre la forma de degustar café en un lugar y en otro.
¿Qué se necesita para ser un productor de Galguera Gómez?
Para ser un productor de Galguera Gómez, preferentemente se debe poseer producto de origen pluma, así como una buena calidad y cuidado en el grano.