
- Carretera México- Oaxaca Km 7.5 C.P. 68258 San Pablo Etla.
- +52 951 518 7611
- contacto@galgueragomez.mx
Seleccione ID para ver el perfil
CAFÉS DE PROCESO LAVADO
CAFÉS DE PROCESOS CONTROLADOS
ID | Región | Comunidad | Humedad | Actividad de agua | Puntaje | Sacos de 69 kg. disponibles exportación | Obs. | Vendido a: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-32-586 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6% | .5 | 85 | 7 | VENDIDO | RED FOX |
ID-32-585 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.2% | .5 | 85 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-32-584 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.0% | .5 | 85.75 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-32-583 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.5% | .5 | 85 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-32-582 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.7% | .5 | 85.75 | 10 | VENDIDO | CAFE IMPORTS |
ID-32-581 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.8% | .5 | 85.25 | 9 | VENDIDO | RED FOX |
ID-18-580 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.1% | .5 | 85.75 | 9 | VENDIDO | RED FOX |
ID-22-579 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 85.25 | VENDIDO | RED FOX | |
ID-22-578 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.6% | .5 | 84.75 | 8 | VENDIDO | RED FOX |
ID-22-577 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.1% | .5 | 84.75 | 11 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-22-576 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.6% | .5 | 84.5 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-22-575 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.90% | .5 | 84.25 | 9 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-22-574 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84 | 9 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-22-573 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.90% | .5 | 84.25 | 9 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-22-572 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA-PLUMA | 10.1% | .5 | 84 | 10 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-22-571 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, JUQUILA | 10.3% | .5 | 84.5 | 9 | VENDIDO | RED FOX |
ID-22-570 | PLUMA – JUQUILA | SANTIAGO YAITEPEC, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 83.75 | 9 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-31-569 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 11.10% | .5 | 85.5 | 6 | VENDIDO | GALGUERA GOMEZ |
ID-31-568 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.0% | .5 | 84.75 | 5 | VENDIDO | RED FOX |
ID-31-567 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.6% | .5 | 84.5 | 8 | VENDIDO | RED FOX |
ID-29-566 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.8% | .5 | 83.75 | 11 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-29-565 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.10% | .5 | 83.5 | 4 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-29-564 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.4% | .5 | 84.25 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-29-563 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 84.5 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-29-562 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 83.5 | 9 | VENDIDO | RED FOX |
ID | Región | Comunidad | Humedad | Actividad de agua | Puntaje | Sacos de 69 kg. disponibles exportación | Obs. | Vendido a: |
Por favor rellene el formulario de solicitud para ponernos en contacto con usted.
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, vainilla, picante suave.
Queremos construir alianzas contigo a favor del trabajo socialmente justo.
Notas: Intenso, dulce, vainilla, chocolate amargo, picante, caramel.
Preservamos el ecosistema de las regiones ¡Juntos cuidemos al medio ambiente!
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, chocolate oscuro, amaretto.
¿Quieres ser nuestro cómplice en un trabajo socialmente justo?
Notas: Intenso, dulce, vainilla, chocolate amargo, picante, caramelo.
Seamos socios responsables y disfrutemos de un buen café
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos amarillos, cereza, vainilla, medio largo, caramelo, chocolate oscuro. Origen: Región Ozolotepec , Región loxicha y Región Coatlán
Apoyemos el precio justo, la sustentabilidad y la mejora constante de nuestros productores.
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, vainilla, picante suave.
Trabajando juntos haremos que las comunidades cafetaleras tengan una vida mejor
¿Cómo solicitar un catálogo de muestras?
Para solicitar muestras por favor rellene nuestro formulario de contacto.
¿Cómo hacer negocios con nosotros?
¿Cómo garantizamos la calidad del café?
Los puntajes que se le otorgan a nuestro café están dados por catadores profesionales, los cuales están avalados por la certificación Q. Ésta es una equiparación internacional entre la forma de degustar café en un lugar y en otro.
¿Qué se necesita para ser un productor de Galguera Gómez?
Para ser un productor de Galguera Gómez, preferentemente se debe poseer producto de origen pluma, así como una buena calidad y cuidado en el grano.