
- Carretera México- Oaxaca Km 7.5 C.P. 68258 San Pablo Etla.
- +52 951 518 7611
- contacto@galgueragomez.mx
Seleccione ID para ver el perfil
CAFÉS DE PROCESO LAVADO
CAFÉS DE PROCESOS CONTROLADOS
ID | Región | Comunidad | Humedad | Actividad de agua | Puntaje | Sacos de 69 kg. disponibles exportación | Obs. | Vendido a: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-5-434 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 9.5 | .4 | 85.5 | 2 | VENDIDO | RED FOX |
ID-1-420 | PLUMA – JUQUILA | SAN JUAN LACHAO, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84.25 | 9 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-1-421 | PLUMA – JUQUILA | SAN JUAN LACHAO, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.6% | .5 | 84.25 | 4 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-2-422 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 11.9% | .5 | 84 | 6 | VENDIDO | RED FOX |
ID-2-423 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 12.7% | .5 | 85 | 2 | VENDIDO | RED FOX |
ID-3-424 | PLUMA | SAN ISIDRO DEL CAMINO CANDELARIA LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.1% | .5 | 84 | 5 | VENDIDO | RED FOX |
ID-4-425 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.7% | .5 | 85 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-4-426 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 83 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-4-427 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 84.25 | 6 | VENDIDO | RED FOX |
ID-4-428 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.9 | .5 | 82 | 9 | VENDIDO | FINCA ARABIA |
ID-5-429 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 85.25 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-5-430 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 84.75 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-5-431 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.8 | .5 | 85.5 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-5-432 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 84.75 | 7 | VENDIDO | RED FOX |
ID-5-433 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6 | .5 | 84.75 | 5 | VENDIDO | RED FOX |
ID-6-435 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 10.7 | .5 | 86 | 7 | VENDIDO | FINCA ARABIA |
ID-6-436 | SIERRA NORTE | SANTIGO ATITLAN, SIERRA NORTE | 12.2 | .5 | 85.5 | 2 | VENDIDO | FINCA ARABIA |
ID-7-437 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9.6 | .5 | 84.5 | 6 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-7-438 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 83.75 | 3 | VENDIDO | RED FOX |
ID-7-439 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 84 | 3 | VENDIDO | RED FOX |
ID-7-440 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9 | .5 | 82.5 | 3 | VENDIDO | FINCA ARABIA |
ID-7-441 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10% | .5 | 85 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-7-442 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 84 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-7-443 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.4% | .5 | 84.5 | 4 | VENDIDO | RED FOX |
ID-7-444 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.7% | .5 | 84 | 6 | VENDIDO | RED FOX |
ID | Región | Comunidad | Humedad | Actividad de agua | Puntaje | Sacos de 69 kg. disponibles exportación | Obs. | Vendido a: |
Por favor rellene el formulario de solicitud para ponernos en contacto con usted.
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, vainilla, picante suave.
Queremos construir alianzas contigo a favor del trabajo socialmente justo.
Notas: Intenso, dulce, vainilla, chocolate amargo, picante, caramel.
Preservamos el ecosistema de las regiones ¡Juntos cuidemos al medio ambiente!
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, chocolate oscuro, amaretto.
¿Quieres ser nuestro cómplice en un trabajo socialmente justo?
Notas: Intenso, dulce, vainilla, chocolate amargo, picante, caramelo.
Seamos socios responsables y disfrutemos de un buen café
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos amarillos, cereza, vainilla, medio largo, caramelo, chocolate oscuro. Origen: Región Ozolotepec , Región loxicha y Región Coatlán
Apoyemos el precio justo, la sustentabilidad y la mejora constante de nuestros productores.
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, vainilla, picante suave.
Trabajando juntos haremos que las comunidades cafetaleras tengan una vida mejor
¿Cómo solicitar un catálogo de muestras?
Para solicitar muestras por favor rellene nuestro formulario de contacto.
¿Cómo hacer negocios con nosotros?
¿Cómo garantizamos la calidad del café?
Los puntajes que se le otorgan a nuestro café están dados por catadores profesionales, los cuales están avalados por la certificación Q. Ésta es una equiparación internacional entre la forma de degustar café en un lugar y en otro.
¿Qué se necesita para ser un productor de Galguera Gómez?
Para ser un productor de Galguera Gómez, preferentemente se debe poseer producto de origen pluma, así como una buena calidad y cuidado en el grano.