
- Carretera México- Oaxaca Km 7.5 C.P. 68258 San Pablo Etla.
- +52 951 518 7611
- contacto@galgueragomez.mx
Seleccione ID para ver el perfil
CAFÉS DE PROCESO LAVADO
CAFÉS DE PROCESOS CONTROLADOS
ID | Región | Comunidad | Humedad | Actividad de agua | Puntaje | Sacos de 69 kg. disponibles exportación | Obs. | Vendido a: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4-428 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.9 | .5 | 82 | 9 | VENDIDO | FINCA ARABIA |
ID-7-440 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 9 | .5 | 82.5 | 3 | VENDIDO | FINCA ARABIA |
ID-4-426 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 11.1 | .5 | 83 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-13-496 | PLUMA-MIXTECA | SAN LUCAS YOSONICAJE, MIXTECA | 10.4% | .5 | 83 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-21-548 | PLUMA | SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SIERR SUR, PLUMA | 9.6% | .5 | 83 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-12-491 | PLUMA-MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 9.5% | .5 | 83.25 | 3 | VENDIDO | RED FOX |
ID-15-504 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.9% | .5 | 83.25 | 4 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-29-559 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.6% | .5 | 83.25 | 10 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-8-463 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 10.7% | .5 | 83.5 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-10-481 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.6% | .5 | 83.5 | 10 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-12-489 | PLUMA-MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.0% | .5 | 83.5 | 6 | VENDIDO | RED FOX |
ID-15-503 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 11.0% | .5 | 83.5 | 11 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-19-519 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 83.5 | 10 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-21-542 | PLUMA | SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SIERR SUR, PLUMA | 10.2% | .5 | 83.5 | 9 | VENDIDO | RED FOX |
ID-21-547 | PLUMA | SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SIERR SUR, PLUMA | 9.6% | .5 | 83.5 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-29-557 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.6% | .5 | 83.5 | 9 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-29-560 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.1% | .5 | 83.5 | 9 | VENDIDO | CROP TO CUP |
ID-29-562 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.8% | .5 | 83.5 | 9 | VENDIDO | RED FOX |
ID-29-565 | PLUMA – JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 11.10% | .5 | 83.5 | 4 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-7-438 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.3% | .5 | 83.75 | 3 | VENDIDO | RED FOX |
ID-7-451 | PLUMA – JUQUILA | PEÑAS NEGRAS, SIERRA SUR, PLUMA-JUQUILA | 10.6% | .5 | 83.75 | 11 | VENDIDO | RED FOX |
ID-8-457 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.10% | .5 | 83.75 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-8-458 | MIXTECA | GUADALUPE MIRAMAR, MIXTECA | 11.2% | .5 | 83.75 | 10 | VENDIDO | RED FOX |
ID-9-470 | PLUMA | TIERRA BLANCA SAN AGUSTIN LOXICHA, SIERRA SUR, PLUMA | 10.2% | .5 | 83.75 | 11 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID-11-472 | PLUMA | SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SIERRA SUR, PLUMA | 10.8% | .5 | 83.75 | 11 | VENDIDO | ROYAL COFFEE |
ID | Región | Comunidad | Humedad | Actividad de agua | Puntaje | Sacos de 69 kg. disponibles exportación | Obs. | Vendido a: |
Por favor rellene el formulario de solicitud para ponernos en contacto con usted.
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, vainilla, picante suave.
Queremos construir alianzas contigo a favor del trabajo socialmente justo.
Notas: Intenso, dulce, vainilla, chocolate amargo, picante, caramel.
Preservamos el ecosistema de las regiones ¡Juntos cuidemos al medio ambiente!
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, chocolate oscuro, amaretto.
¿Quieres ser nuestro cómplice en un trabajo socialmente justo?
Notas: Intenso, dulce, vainilla, chocolate amargo, picante, caramelo.
Seamos socios responsables y disfrutemos de un buen café
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos amarillos, cereza, vainilla, medio largo, caramelo, chocolate oscuro. Origen: Región Ozolotepec , Región loxicha y Región Coatlán
Apoyemos el precio justo, la sustentabilidad y la mejora constante de nuestros productores.
Notas: Intenso, dulce, cítricos, frutos rojos, cereza, frutos amarillos, caramelo, vainilla, picante suave.
Trabajando juntos haremos que las comunidades cafetaleras tengan una vida mejor
¿Cómo solicitar un catálogo de muestras?
Para solicitar muestras por favor rellene nuestro formulario de contacto.
¿Cómo hacer negocios con nosotros?
¿Cómo garantizamos la calidad del café?
Los puntajes que se le otorgan a nuestro café están dados por catadores profesionales, los cuales están avalados por la certificación Q. Ésta es una equiparación internacional entre la forma de degustar café en un lugar y en otro.
¿Qué se necesita para ser un productor de Galguera Gómez?
Para ser un productor de Galguera Gómez, preferentemente se debe poseer producto de origen pluma, así como una buena calidad y cuidado en el grano.